設計に用いる反力板工

製品名 呼び名 備    考 製品寸法 (mm) 受圧面積 許容設計荷重 製品重量
厚さ A (m2) TA (kN) W (kg)
YSロックボルト支圧装置
支圧装置800×200 D-10 (株)ヨシカワ機械800 800 200 0.640 93.0 18.0
支圧装置800×200 D-13800 800 200 0.640 139.0 20.0
支圧装置800×300 D-10800 800 300 0.640 158.0 18.0
支圧装置800×300 D-13800 800 300 0.640 201.0 20.0
ミニフィットフレーム
FIT-M3フリー工業(株) 1064 1228 179 0.450 100.0 25.0
FIT-M41380 1380 179 0.630 150.0 34.0
FIT-MG 1380 1380 179 0.350 75.0 32.0
KITフレーム
KIT13-55(株)エスイー 1300 1300 50 0.480 55.0 40.0
KIT13-84 1300 1300 50 0.480 84.0 52.0
KIT13-144 1300 1300 100 0.480 144.0 59.0
KIT18-51 1800 1800 50 0.680 51.0 71.0
KIT18-87 1800 1800 100 0.680 87.0 78.0
KIT18-133 1800 1800 100 0.680 133.0 99.0
KTB・オクトフレーム

OF 600-354 KTBスーパーフレーム工法研究会600 600 160 0.298 354.0 23.8
OF 900-220 900 900 160 0.671 220.0 42.9
OF 900-354 900 900 160 0.671 354.0 49.9
OF 1100-220 1100 1100 160 1.003 220.0 67.5
OF 1100-354 1100 1100 160 1.003 354.0 87.1
OF 1100-470 1100 1100 160 1.003 470.0 99.3
OF 1300-157 1300 1300 160 1.400 157.0 88.0
OF 1300-220 1300 1300 160 1.400 220.0 114.5
OF 1300-354 1300 1300 160 1.400 354.0 129.6
OF 1300-470 1300 1300 160 1.400 470.0 171.2
クロスブリッジ
CB50-N 岡部(株)1134 1134 139 0.250 50.0 20.0
田パネル
DP-R1000フリー工業(株) 1000 1000 40 1.000 130.0 27.0
DP-M650 650 650 43 0.422 130.0 13.0
DP-Q500500 500 43 0.250 130.0 7.5
EP受圧板
E-50-620(株)STNサービス 620 620 50 0.270 50.0 12.5
E-70-900900 900 65 0.410 70.0 24.0
RSパネル
RS750-55 (株)エスイー750 750 60 0.560 55.0 23.0
グリーンパネル
レギュラーサイズ(株)ダイクレ 967 967 40 0.935 123.0 16.8
ハーフサイズ407 407 40 0.165 123.0 3.0
ハイブロックMKフレーム
Kik20kN前田工繊(株) 692 692 50 0.480 20.0 10.0
Kik50kN692 692 100 0.480 50.0 20.0
Kik100kN 692 692 150 0.480 100.0 30.0
SQ20kN660 660 50 0.440 20.0 10.0
SQ50kN 660 660 100 0.440 50.0 20.0
SQ100kN660 660 150 0.440 100.0 30.0
HDネット工法
HDP-50KJSエンジニアリング(株) 260 260 0 0.064 50.0 7.1
HDP-75340 390 0 0.122 75.0 14.0
LL補強土工法

L12C-D19(株)エル防災技術 300 1400 300 0.420 40.1
L12D-D22 300 1400 300 0.420 54.2
L14C-D19 300 1600 300 0.480 40.1
L14D-D22 300 1600 300 0.480 54.2
L15C-D19 300 1700 300 0.510 40.1
L15D-D22 300 1700 300 0.510 54.2
L12C-PN-D19 300 1400 300 0.420 40.1
L12D-PN-D22 300 1400 300 0.420 54.2
L13C-PN-D19 300 1500 300 0.450 40.1
L13D-PN-D22 300 1500 300 0.450 54.2
L14C-PN-D19 300 1600 300 0.480 40.1
L14D-PN-D22 300 1600 300 0.480 54.2
L14E-PN-D25 300 1600 300 0.480 70.9
L15C-PN-D19 300 1700 300 0.510 40.1
L15D-PN-D22 300 1700 300 0.510 54.2
L15E-PN-D25 300 1700 300 0.510 70.9
H17C-PN-D19 900 2000 300 0.960 40.1
H17D-PN-D22 900 2000 300 0.960 54.2
H17E-PN-D25 900 2000 300 0.960 70.9
H20C-PN-D19 900 2300 300 1.050 40.1
H20D-PN-D22 900 2300 300 1.050 54.2
H20E-PN-D25 900 2300 300 1.050 70.9
PAN WALL工法
Sタイプ(1穴)PAN WALL工法協会1200 1800 130 2.160 36.5 800.0
Dタイプ(2穴) 1200 1800 130 2.160 73.1 800.0
クモの巣ネット工法
CMPL-200 エコ・パワーネット工法会200 200 0 0.034 30.0 2.9
CMPL-400180 400 0 0.055 75.0 6.0
CMPL-550 180 550 0 0.066 50.0 6.9
パワーネット工法
スパイクプレート エコ・パワーネット工法会190 330 0 0.036 2.8
プレストネット工法

PN-φ400-φ12.5SS400 プレストネット工法協会400 400 0 0.126 58.0 8.2
PN-φ400-φ14.5SS400 400 400 0 0.126 80.0 8.2
PN-φ400-φ14.5SNR490 400 400 0 0.126 105.0 8.2
PN-φ450-φ12.5SS400 450 450 0 0.159 58.0 9.7
PN-φ450-φ14.5SS400 450 450 0 0.159 80.0 9.7
PN-φ450-φ14.5SNR490 450 450 0 0.159 105.0 9.7
PN-φ500-φ12.5SS400 500 500 0 0.196 58.0 11.5
PN-φ500-φ14.5SS400 500 500 0 0.196 80.0 11.5
PN-φ500-φ14.5SNR490 500 500 0 0.196 105.0 11.5
PN-φ550-φ12.5SS400 550 550 0 0.238 58.0 13.4
PN-φ550-φ14.5SS400 550 550 0 0.238 80.0 13.4
PN-φ550-φ14.5SNR490 550 550 0 0.238 105.0 13.4
PN-φ600-φ12.5SS400 600 600 0 0.283 58.0 15.5
PN-φ600-φ14.5SS400 600 600 0 0.283 80.0 15.5
PN-φ600-φ14.5SNR490 600 600 0 0.283 105.0 15.5
PN-φ650-φ12.5SS400 650 650 0 0.332 58.0 18.2
PN-φ650-φ14.5SS400 650 650 0 0.332 80.0 18.2
PN-φ650-φ14.5SNR490 650 650 0 0.332 105.0 18.2
PN-φ700-φ12.5SS400 700 700 0 0.384 58.0 21.0
PN-φ700-φ14.5SS400 700 700 0 0.384 80.0 21.0
PN-φ700-φ14.5SNR490 700 700 0 0.384 105.0 21.0
PN-□750-φ12.5SS400 750 750 0 0.526 58.0 31.9
PN-□750-φ14.5SS400 750 750 0 0.526 80.0 31.9
PN-□750-φ14.5SNR490 750 750 0 0.526 105.0 31.9
PN-□900-φ12.5SS400 900 900 0 0.810 58.0 44.4
PN-□900-φ14.5SS400 900 900 0 0.810 80.0 44.4
PN-□900-φ14.5SNR490 900 900 0 0.810 105.0 44.4
ユニットネット工法

1.0×2.0-φ300 (株)ダイカ1500 2000 0 0.367 60.0
1.5×1.5-φ300 1000 2000 0 0.129 40.0
1.5×2.0-φ3001500 1500 0 0.137 45.0
2.0×2.0-φ300 1500 2000 0 0.160 60.0
1.0×2.0-φ4002000 2000 0 0.191 80.0
1.5×1.5-φ400 1000 2000 0 0.182 40.0
1.5×2.0-φ4001500 1500 0 0.190 45.0
2.0×2.0-φ400 1500 2000 0 0.213 60.0
1.0×2.0-φ5002000 2000 0 0.245 80.0
1.5×1.5-φ500 1000 2000 0 0.251 40.0
1.5×2.0-φ5001500 1500 0 0.258 45.0
2.0×2.0-φ500 1500 2000 0 0.282 60.0
1.0×2.0-φ6002000 2000 0 0.313 80.0
1.5×1.5-φ600 1000 2000 0 0.336 40.0
1.5×2.0-φ6001500 1500 0 0.344 45.0
2.0×2.0-φ600 2000 2000 0 0.398 80.0